柳井 シングル 物件情報
物件一覧
AP 一丁田ハイツ
1294
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井4921-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 |
AP 高木シングルハイツ
10
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
AP 高木シングルハイツ
1500
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町7丁目5-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
戸建 廣川借家
955
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市古開作252-5-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 |
AP コーポKITI
504
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP コーポKITI
451
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2162-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP Liberty
127
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市中央1丁目3-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.12m²(7.59坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP コーポ石川
502
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市大字古開作 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.71m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP コーポ石川
219
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市大字古開作679-1 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.71m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP コーポ松村
472
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市新市北6-28 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1982 |
AP ヴィバリーハイツ
760
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2161-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.09m²(7.28坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP ラルジュ・レオン
983
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作412-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP エルディム横山
784
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP パルティール
1404
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井旭ヶ丘5番5号 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
AP シングルスクエアー
1107
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市新市南 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP ラルジュ・レオン
1013
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP ニュー・エルディム横山
1504
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP クラブハイツ
1302
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2161-3 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1993 |
AP コーポ宮園
18
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井3763 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 |
AP レークサイドA
385
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
