柳井市シングル\30,000~\40,000未満 物件情報
物件一覧
AP 一丁田ハイツ
1294
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井4921-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 |
AP 高木シングルハイツ
1500
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町7丁目5-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
AP 高木シングルハイツ
10
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
戸建 廣川借家
955
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市古開作252-5-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 |
AP Liberty
127
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市中央1丁目3-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.12m²(7.59坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP コーポKITI
451
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2162-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP コーポKITI
504
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP コーポ石川
219
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市大字古開作679-1 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.71m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP コーポ石川
502
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市大字古開作 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.71m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1988 |
