柳井 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 廣川借家
955
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市古開作252-5-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 |
AP コーポ松村
472
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市新市北6-28 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1982 |
AP 宮川ハイツ
20
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市山根16-16 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.7m²(14.12坪) |
| 築年月 |
AP クラブハイツ
1302
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2161-3 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1993 |
AP レークサイドA
385
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
AP クラブハイツ
728
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2161-3 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1993 |
AP コーポ宮園
18
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井3763 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 |
AP 高木アパート
17
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町7丁目5-5 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.74m²(14.13坪) |
| 築年月 | 1987 |
AP 一丁田ハイツ
1031
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井4921-35 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.38m²(14.02坪) |
| 築年月 |
AP 水葉館
835
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 柳井市新庄2637-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP ベルピアハイツA
698
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.51m²(16.18坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP D-room大屋 B棟
843
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井字岡ノ下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.32m²(10.68坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP ベルピアハイツB
775
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.53m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP プラシードⅡ
53
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 60,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
AP コフレドールⅢ
651
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 柳井市柳井1782-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.02m²(13.61坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP ベルピアハイツA
649
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作1162-2 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.57m²(19.83坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP ロゼオビータ
702
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 60,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 柳井市柳井2164-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 2015/07 |
AP ノーブルR・S A棟
473
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 61,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作522-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.39m²(14.63坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP ドルチェビータ
1042
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 柳井市2164-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
AP アルテミスⅢ
1022
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 61,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作519-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.37m²(12.81坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
