田布施 シングル 物件情報
物件一覧
AP トレジャーガーデンⅡ
593
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP キャッスルビーチB
513
| 賃料 | 4.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 51,500円 |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2013/07 |
AP ノイ・ブローテA
549
| 賃料 | 4.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 52,500円 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 田布施町麻郷602-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.45m²(12.23坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
AP アルドーレ四番館
1507
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 田布施町下田布施 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP アルドーレ四番館
334
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 田布施町下田布施 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP キャッスルビーチA
512
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 54,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2013/07 |
AP コール・ハピネスⅡ
1091
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP サンレジェンド
389
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡平生町竪ヶ浜781-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP メゾンセレッソⅡ
718
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施771-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
AP ノイ・ブローテB
550
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 57,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 田布施町麻郷602-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.45m²(12.23坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
AP キャッスルビーチB
1086
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 58,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2013/07 |
AP グリーンホームⅢ
1264
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施822-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.56m²(12.87坪) |
| 築年月 | 2022/08 |
