柳井市ファミリー\55,000~ 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
AP サンフォーレスA棟
1502
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15,000円 30,000円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井4572-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.69m²(16.54坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP アルテミスⅡ
207
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 63,500円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 柳井市古開作519-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.37m²(12.81坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP ロイヤル・オークス
1027
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作1179-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP グランフォーレD
903
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市伊保庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.74m²(15.95坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
AP UMⅢ Ⅰ棟
614
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 柳井市柳井1915-56 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.28m²(15.81坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
AP ノーブルR・S B棟
211
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.79m²(16.87坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP ロゼオビータ
711
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 柳井市柳井2164-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.21m²(17.6坪) |
| 築年月 | 2015/07 |
AP グランフォーレB
755
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市伊保庄5043-44 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
AP アセンブルⅡ
1198
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 68,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市山根 |
| 間取 | 1LDK+サンルーム |
| 面積 | 43.61m²(13.19坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP ドルチェビータ
1165
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 68,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 柳井市柳井 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
AP ブライトガーデン
919
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市新庄62-3 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.48m²(17.38坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
AP コムセ ミニヨンA
1116
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 68,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市新市北 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.61m²(13.19坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
AP サン・ボヌール ヤナイA
684
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 68,000円 |
| 共益費・管理費 | 3,600円 |
| 所在地 | 柳井市伊保庄5021-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
戸建 メゾン藤山
1513
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町7丁目6-3 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.96m²(17.53坪) |
| 築年月 |
AP D-room柳井
745
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 柳井市北浜1-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.86m²(12.36坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP ビズビー広瀬B
1085
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作449-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.14m²(15.46坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP D-room柳井
752
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 柳井市北浜1-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.82m²(15.37坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP ハイカムール さかいびらきB棟
788
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 柳井市中央3丁目10-10 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 54.64m²(16.52坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
AP サングリーン
739
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 柳井市新庄字大形1079-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.27m²(16.71坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP ウェストヴィラージュA棟
1501
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作1192-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.9m²(17.51坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
