駐車場2台可 物件情報
物件一覧
AP ベルフェリシアⅠ
                627
| 賃料 | 5.1万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 61,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 4,000円 | 
| 所在地 | 柳井市柳井 | 
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) | 
| 築年月 | 2015/01 | 
AP ドルチェビータ
                1042
| 賃料 | 5.1万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,900円 | 
| 所在地 | 柳井市2164-1 | 
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) | 
| 築年月 | 2014/02 | 
AP Y’sアベニュー
                273
| 賃料 | 5.1万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15,000円 -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 熊毛郡平生町大字曽根2353-27 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 54.69m²(16.54坪) | 
| 築年月 | 1998/10 | 
AP パストラーレ
                758
| 賃料 | 5.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 1,700円 | 
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 58.48m²(17.69坪) | 
| 築年月 | 2006/03 | 
AP ビュー・カトレア
                872
| 賃料 | 5.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 62,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,675円 | 
| 所在地 | 平生町平生町 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) | 
| 築年月 | 2009/06 | 
AP サンフォーレスA棟
                1502
| 賃料 | 5.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15,000円 30,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 柳井市柳井4572-1 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 54.69m²(16.54坪) | 
| 築年月 | 2003/02 | 
AP D-room大屋 B棟
                841
| 賃料 | 5.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 4,000円 | 
| 所在地 | 柳井市柳井字岡ノ下 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 40.21m²(12.16坪) | 
| 築年月 | 2016/09 | 
AP セレンディピティ
                1376
| 賃料 | 5.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 田布施町下田布施 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 65.57m²(19.83坪) | 
| 築年月 | 2004/08 | 
AP グレースY・S
                200
| 賃料 | 5.35万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 63,500円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 柳井市古開作1144-20 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) | 
| 築年月 | 2007/03 | 
AP シャーメゾン・ペリドット
                87
| 賃料 | 5.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10,000円 10,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 50.88m²(15.39坪) | 
| 築年月 | 2005/11 | 
AP ロイヤル・オークス
                1027
| 賃料 | 5.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 柳井市古開作1179-1 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) | 
| 築年月 | 2004/03 | 
AP アン・シャーリーⅠ
                951
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 4,000円 | 
| 所在地 | 平生町大字宇佐木 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 56.09m²(16.96坪) | 
| 築年月 | 2003/06 | 
AP レイズ若草Ⅲ
                164
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15,000円 55,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,050円 | 
| 所在地 | 熊毛郡平生町大字大野北41-1 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) | 
| 築年月 | 2005/01 | 
AP アン・シャーリーⅡ
                673
| 賃料 | 5.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 4,000円 | 
| 所在地 | 平生町大字宇佐木 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) | 
| 築年月 | 2003/06 | 
AP グランフォーレD
                903
| 賃料 | 5.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 柳井市伊保庄 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 52.74m²(15.95坪) | 
| 築年月 | 2006/01 | 
AP スクエアビーチB棟
                911
| 賃料 | 5.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 66,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,420円 | 
| 所在地 | 熊毛郡平生町大字平生町562-15 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) | 
| 築年月 | 2011/08 | 
AP ロゼオビータ
                711
| 賃料 | 5.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,900円 | 
| 所在地 | 柳井市柳井2164-4 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 58.21m²(17.6坪) | 
| 築年月 | 2015/07 | 
AP ノーブルR・S B棟
                211
| 賃料 | 5.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 柳井市古開作 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 55.79m²(16.87坪) | 
| 築年月 | 2006/12 | 
AP ニュークレストールウィンディア
                480
| 賃料 | 5.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村603-2 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 65.57m²(19.83坪) | 
| 築年月 | 2001/09 | 
AP グリーンホームⅢ
                1264
| 賃料 | 5.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,300円 | 
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施822-1 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 42.56m²(12.87坪) | 
| 築年月 | 2022/08 | 
