礼金無し物件 物件情報
物件一覧
AP トレジャーガーデンⅡ
593
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP Liberty
127
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市中央1丁目3-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.12m²(7.59坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS レジデンスひらお
820
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP コール・ハピネス
481
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS レジデンスひらお
1510
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP アルドーレ弐番館
800
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.9m²(9.95坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP ラルジュ・レオン
983
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作412-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP エルディム横山
784
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP エスポワール21
289
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 田布施町麻郷奥 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.51m²(16.18坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
AP トレジャーガーデンⅡ
1517
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP ラルジュ・レオン
1013
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP アルドーレ参番館
972
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.49m²(14.06坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP フレグランス望B
150
| 賃料 | 4.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平生町平生村800-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP フェニックスガーデン
973
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平生町大野北 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.79m²(15.66坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
AP ニュー・エルディム横山
226
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP コール・ハピネスⅡ
1091
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP アークガーデン平生
858
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 60,000円 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大野南106-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.66m²(15.32坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP ニュー・エルディム横山
735
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP ニュー・エルディム横山
1504
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP レークサイドA
385
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
