礼金無し物件 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
AP トレジャーガーデンⅡ
593
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP クレインフィールドⅡ B棟
826
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大字平生村733-1 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 53.16m²(16.08坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP コール・ハピネス
481
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP ラルジュ・レオン
983
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作412-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP フレグランス望B
150
| 賃料 | 4.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平生町平生村800-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP エスポワール21
289
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 田布施町麻郷奥 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.51m²(16.18坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
AP トレジャーガーデンⅡ
1517
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP フェニックスガーデン
973
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平生町大野北 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.79m²(15.66坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
AP レークサイドA
385
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
AP メゾンセレッソⅡ
718
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施771-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
AP ニュー・エルディム横山
226
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP ニュー・エルディム横山
735
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP アークガーデン平生
858
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 60,000円 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大野南106-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.66m²(15.32坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP ニュー・エルディム横山
1504
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP コール・ハピネスⅡ
1091
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP メゾンセレッソⅡ
1524
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施771-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
AP フォンテーヌK
231
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町505-43 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.1m²(17.57坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
AP クレストール平生B
1248
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平生町平生村813-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.53m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP Y’sアベニュー
273
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 26,000円 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大字曽根2353-27 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.69m²(16.54坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
AP ベルピアハイツB
775
| 賃料 | 4.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.53m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
物件数:32件
1 2 (1/2)
