1K~1LDK 物件情報
物件一覧
AP ニュー・エルディム横山
1504
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP ニュー・エルディム横山
328
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP ニュー・エルディム横山
1111
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作581-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP グラン シュヴァリエ
1132
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 56,000円 |
| 共益費・管理費 | 3,400円 |
| 所在地 | 柳井市山根 |
| 間取 | 1K+サンルーム |
| 面積 | 32.43m²(9.81坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
MS シャンテ
1512
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 柳井市南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.54m²(9.23坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
AP ニュー・エルディム横山
1029
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.95m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP D-room大屋 B棟
843
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井字岡ノ下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.32m²(10.68坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP プラシードⅡ
53
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 60,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
AP ノーブルR・S A棟
473
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 61,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作522-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.39m²(14.63坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP アルテミスⅢ
1022
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 61,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作519-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.37m²(12.81坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP D-room大屋 B棟
841
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井字岡ノ下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.21m²(12.16坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP アルテミスⅡ
207
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 63,500円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 柳井市古開作519-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.37m²(12.81坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP アルコバレーノ千歳Ⅰ
1154
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 65,000円 |
| 共益費・管理費 | 3,400円 |
| 所在地 | 柳井市柳井1778-1 |
| 間取 | 1K+サンルーム |
| 面積 | 40.74m²(12.32坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
AP グランフォーレD
903
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市伊保庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.74m²(15.95坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
AP メゾン ド フィオーレ
1171
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 66,000円 |
| 共益費・管理費 | 3,400円 |
| 所在地 | 柳井市柳井3868-2 |
| 間取 | 1LDK+SR |
| 面積 | 44.02m²(13.31坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
AP UMⅢ Ⅰ棟
614
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 柳井市柳井1915-56 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.28m²(15.81坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
AP グリーンホームⅢ
1264
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 67,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施822-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.56m²(12.87坪) |
| 築年月 | 2022/08 |
AP アリス・ガーデン
637
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30,000円 58,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大字平生村879-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.83m²(14.16坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
AP コムセ ミニヨンA
1116
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 68,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市新市北 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.61m²(13.19坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
AP アセンブルⅡ
1198
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 68,000円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市山根 |
| 間取 | 1LDK+サンルーム |
| 面積 | 43.61m²(13.19坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
