1K~1LDK 物件情報
物件一覧
AP 一丁田ハイツ
1294
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井4921-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 |
AP 高木シングルハイツ
10
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
AP 高木シングルハイツ
1500
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市南町7丁目5-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
AP トレジャーガーデンⅡ
593
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP Liberty
127
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市中央1丁目3-35 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.12m²(7.59坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS レジデンスひらお
205
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 48,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP コーポKITI
451
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2162-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP コーポKITI
504
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS レジデンスひらお
820
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS レジデンスひらお
1508
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 50,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS レジデンスひらお
1510
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP ヴィバリーハイツ
760
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市柳井2161-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.09m²(7.28坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP ラルジュ・レオン
983
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作412-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP エルディム横山
784
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP シングルスクエアー
1107
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 柳井市新市南 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP パルティール
1404
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井旭ヶ丘5番5号 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
AP アルドーレ四番館
334
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 田布施町下田布施 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP ラルジュ・レオン
1013
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 柳井市古開作 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.82m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP アルドーレ四番館
1507
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 田布施町下田布施 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP コール・ハピネスⅡ
1091
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
